高頻超聲波清洗器
簡要描述:高頻超聲波清洗器超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化。主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎。
產(chǎn)品型號: HG05-JK-HUC-300TDA
所屬分類:凈化/清洗/消毒
更新時間:2024-12-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
高頻超聲波清洗器
型號:HG05-JK-HUC-300TDA
高頻超聲波清洗器用途概述:
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化。主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎。
主要性能及特點(diǎn):
· 使用普通自來水、酒精或溶劑做為清洗液
· 大功率換能器清洗*,可用肉眼觀察到
· 清洗后物體閃亮發(fā)光
· 清洗器降章蓋、內(nèi)槽及外均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼,更顯高檔
· 防水性能大大改進(jìn),產(chǎn)品更加安全持久
· 附設(shè)溶液加熱裝置,配恒溫系統(tǒng)
· 配提手與排水系統(tǒng),更便捷
· 清洗效果好,清潔度高且全部工件清潔度*
· 清洗速度快,提高生產(chǎn)效率
· 不須人手接觸清洗液,安全可靠
· 對深孔、細(xì)縫和產(chǎn)品隱蔽處亦可清洗干凈;
· 節(jié)省溶劑、熱能、工作場地和人工等。
· 附設(shè)超聲定時裝置,1-30分鐘內(nèi)任意設(shè)定
· 數(shù)顯記憶和設(shè)定超聲工作時間、溫度
· 設(shè)定超聲波功率,設(shè)定范圍:40%~100%
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | JK-HUC-300TDA | JK-HUC-300TDE | JK-HUC-300TDB | JK-HUC-360TDC | JK-HUC-360TDV | JK-HUC-360TDD | ||||
內(nèi)槽尺寸 | 長 | 300mm | 300mm | 300mm | 330mm | 330mm | 330mm | |||
寬 | 240mm | 240mm | 240mm | 300mm | 300mm | 300mm | ||||
深 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | ||||
外型尺寸 | 長 | 325mm | 325mm | 325mm | 355mm | 355mm | 355mm | |||
寬 | 270mm | 270mm | 270mm | 330mm | 330mm | 330mm | ||||
深 | 280mm | 280mm | 280mm | 280mm | 280mm | 280mm | ||||
清洗槽容積 | 10.8L | 10.8L | 10.8L | 14.8L | 14.8L | 14.8L | ||||
清洗槽鋼材 | 300*240*150全不銹鋼沖壓盆,SUS304L,zui大厚度1.0mm | |||||||||
超起波頻率 | 68KHz | 80KHz | 120KHz | 68KHz | 80KHz | 120KHz | ||||
換能器數(shù)量 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 6枚 | 6枚 | 6枚 | ||||
超聲功率調(diào)節(jié) | 96-240W | 96-240W | 96-240W | 144-360W | 144-360W | 144-360W | ||||
發(fā)熱元件功率 | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | ||||
時間控制 | 1-30min | 1-30min | 1-30min | 1-30min | 1-30min | 1-30min | ||||
設(shè)備電源要求 | AC220V/50Hz 5A | AC220V/50Hz 10A | ||||||||
產(chǎn)品凈重 | 7.0Kg | 7.0Kg | 7.0Kg | 8.5Kg | 8.5Kg | 8.5Kg | ||||
產(chǎn)品毛重 | 8.5Kg | 8.5Kg | 8.5Kg | 10.5Kg | 10.5Kg | 10.5Kg |
選配件:全不銹鋼SUS304清洗籃
產(chǎn)品型號 | JK-HUC-500TDA | JK-HUC-500TDE | JK-HUC-500TDB | JK-HUC-600TDA | JK-HUC-600TDV | JK-HUC-600TDB | |
內(nèi)槽尺寸 | 長 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
寬 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
深 | 150mm | 150mm | 150mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
外型尺寸 | 長 | 525mm | 525mm | 525mm | 525mm | 525mm | 525mm |
寬 | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | |
深 | 280mm | 280mm | 280mm | 330mm | 330mm | 330mm | |
清洗槽容積 | 22.5L | 22.5L | 22.5L | 30.0L | 30.0L | 30.0L | |
清洗槽鋼材 | 300*240*150全不銹鋼沖壓盆,SUS304,zui大厚度1.0mm | ||||||
超起波頻率 | 68KHz | 80KHz | 120KHz | 68KHz | 80KHz | 120KHz | |
換能器數(shù)量 | 8枚 | 8枚 | 8枚 | 10枚 | 10枚 | 10枚 | |
超聲功率調(diào)節(jié) | 192-480W | 192-480W | 192-480W | 240-600W | 240-600W | 240-600W | |
發(fā)熱元件功率 | 400W | 400W | 400W | 600W | 600W | 600W | |
時間控制 | 1-30min | 1-30min | 1-30min | 1-30min | 1-30min | 1-30min | |
設(shè)備電源要求 | AC220V/50Hz 10A | ||||||
產(chǎn)品凈重 | 12.5Kg | 12.5Kg | 12.5Kg | 14.0Kg | 14.0Kg | 14.0Kg | |
產(chǎn)品毛重 | 15.0Kg | 15.0Kg | 15.0Kg | 17.0Kg | 17.0Kg | 17.0Kg |
選配件:全不銹鋼SUS304清洗籃