關鍵詞: BX-N09食品安全檢測箱(高檔配置)
食品安全快檢箱 安全食品監(jiān)測儀 食品安全檢查儀 食品的安全檢測 食品安全速檢測儀
產品用途:
BX-N09食品安全檢測箱(高檔配置)
序號 | 檢測項目 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 便攜農殘箱 | ZYD-BX | 1 |
2 | 肉類水分速測儀 | ZYD-1 | 1 |
3 | 熒光儀 | 便攜式 | 1 |
4 | 酒醇箱 | ZYD-JCX | 1 |
5 | 畜肉和水產品鮮度檢測儀 | 筆式 | 1 |
6 | 純凈水、實驗用水檢測儀 | 筆式 | 1 |
7 | 農藥殘留速測卡 | 20次/盒 | 2 |
8 | 甲醇速測盒 | 25次/盒 | 1 |
9 | 甲醛速測盒 | 100次/盒 | 1 |
10 | 吊白塊速測盒 | 50次/盒 | 1 |
11 | 二氧化硫速測盒 | 100次/盒 | 1 |
12 | 亞硝酸鹽速測盒 | 100次/盒 | 1 |
13 | 雙氧水快速檢測試紙 | 50次/盒 | 1 |
14 | 硼酸、硼砂速測盒 | 100次/盒 | 1 |
15 | 萊克多巴胺速測盒 | 40次/盒 | 1 |
16 | 乳品中蛋白質含量速測盒 | 50次/盒 | 1 |
17 | 液態(tài)奶中亞硝酸鹽速測盒 | 100次/盒 | 1 |
18 | 液態(tài)奶中尿素速測盒 | 20次/盒 | 1 |
19 | 液態(tài)奶中銨鹽速測盒 | 50次/盒 | 1 |
20 | 液態(tài)奶新鮮度速測盒 | 25次/盒 | 1 |
21 | 液態(tài)奶中堿性物質速測盒 | 20次/盒 | 1 |
22 | 液態(tài)奶中硼酸鹽速測盒 | 100次/盒 | 1 |
23 | 乳品中淀粉、麥芽糊精速測盒 | 50次/盒 | 1 |
24 | 液態(tài)奶中豆?jié){速測盒 | 100次/盒 | 1 |
25 | 三聚氰胺速測盒 | 40次/盒 | 1 |
26 | 食用油中桐油速測盒 | 20次/盒 | 1 |
27 | 食用油中大-麻-油速測盒 | 10次/盒 | 1 |
28 | 食用油中巴豆油速測盒 | 10次/盒 | 1 |
29 | 食用油中礦物油速測盒 | 10次/盒 | 1 |
30 | 食用油酸價速測盒 | 50次/盒 | 1 |
31 | 食用油過氧化值速測盒 | 50次/盒 | 1 |
32 | 碘鹽含碘量速測盒 | 100次/盒 | 1 |
33 | 食醋游離礦酸速測試紙(淺色醋) | 50次/盒 | 1 |
34 | 食醋游離礦酸速測試紙(深色醋) | 50次/盒 | 1 |
35 | 食醋總酸速測盒 | 25次/盒 | 1 |
36 | 味精谷-氨-酸鈉速測盒 | 25次/盒 | 1 |
37 | 醬油總酸與氨基酸態(tài)氮速測盒 | 25次/盒 | 1 |
38 | 大米新鮮度速測盒 | 50次/盒 | 1 |
39 | 大米石蠟/礦物油速測盒 | 100次/盒 | 1 |
40 | 注水肉檢測試紙 | 50次/盒 | 1 |
41 | 豆?jié){生熟度速測盒 | 50次/盒 | 1 |
42 | 雞蛋新鮮度速測盒 | 10次/盒 | 1 |
43 | 紅葡萄酒摻偽速測盒 | 50次/盒 | 1 |
44 | 真?zhèn)伟状姿贉y盒 | 100次/盒
| 1 |
45 | 真假果汁速測盒 | 100次/盒 | 1 |
46 | 芝麻油純度速測盒 | 100次/盒 | 1 |
47 | 蘇-丹-紅速測盒 | 25次/盒 | 1 |
48 | 過氧化苯甲酰速測盒 | 100次/盒 | 1 |
49 | 甜蜜素速測盒 | 50次/盒 | 1 |
50 | 蜂蜜酸度速測盒? | 50次/盒 | 1 |
51 | 蜂蜜中淀粉、糊精速測盒 | 50次/盒 | 1 |
52 | 蜂蜜蔗糖速測盒(半定量) | 50次/盒 | 1 |
53 | 蜂蜜果糖·葡萄糖速測盒 | 50次/盒 | 1 |
54 | 面制品中鋁速測盒 | 50次/盒 | 1 |
55 | 醬油中食鹽速測盒 | 50次/盒 | 1 |
56 | 木耳硫-酸-鎂速測盒 | 100次/盒 | 1 |
57 | 硝酸鹽速測管 | 20次/盒 | 1 |
58 | 工業(yè)堿快速檢測試紙 | 50次/盒 | 1 |
59 | 鹽酸克倫特羅速測盒 | 40次/盒 | 1 |
60 | 黃曲霉毒素速測盒 | 10次/盒 | 1 |
61 | 茶飲料中茶多酚速測盒 | 50次/盒 | 1 |
62 | 肉制品中色素含量速測盒 | 50次/盒 | 1 |
63 | 肉類新鮮度速測盒 | 50次/盒 | 1 |
64 | 病害肉速測盒 | 50次/盒 | 1 |
65 | 毒-鼠-強速測盒 | 10次/盒 | 1 |
66 | 敵鼠鈉鹽速測盒 | 100次/盒 | 1 |
67 | 氟-乙-酰胺速測盒 | 40次/盒 | 1 |
68 | 砷、汞速測盒 | 30次/盒 / | 1 |
69 | 重金屬鉛速測盒 | 100次/盒 | 1 |
70 | 飲料中苯-甲-酸鈉速測盒 | 30次/盒 | 1 |
71 | 飲料中糖精鈉含量速測盒 | 30次/盒 | 1 |
72 | 有效氯快速檢測試紙 | 50次/盒 | 1 |
73 | 水溶性非食用色素速測盒 | 50次/盒 | 1 |
74 | 菌落總數(shù)檢測紙片 | 24片/包 | 1 |
75 | 霉菌酵母菌檢測紙片 | 24片/包 | 1 |
76 | 食品大腸菌群檢測紙片 | 2份/包 | 5 |
77 | 沙門氏菌測試片 | 24片/包 | 1 |
78 | 金-黃-色-葡萄球菌測試片 | 24片/包 | 1 |
79 | 食品中心溫度計 | -50~300℃ | 1 |
80 | 室內外電子溫濕度計 | 便攜式 | 1 |
81 | “地溝油"多參數(shù)快速檢測試劑盒 | 10次/盒 | 1 |
82 | 便攜式超聲波提取儀 | 便攜式 | 1 |
83 | 微型離心機 | 7000轉/分 | 1 |
84 | 食品粉碎機 | 便攜式 | 1 |
85 | 小冰箱 | 15L | 1 |
86 | 檢測箱體 | 箱體四周加固 | 5 |
86 | 實驗器皿:天平(0.1-200g)1個, 1ml移液器1支,槍頭50支,50ml玻璃三角瓶2個,100ml玻璃三角瓶2個,電熱杯一個,10ml玻璃比色管2個,多功能剪刀1把,計算器1個,250ml洗瓶1個,3ml塑料滴管10根,0.2ml塑料滴管50根,1.5ml小離心管30個,比色管架1個,小離心管架1個,手套1包,10ml塑料比色管5個,檢測光盤1張 | 1 | |
87 | 裝箱清單 | - | 1 |
88 | 產品合格證 | - | 1 |
- 上一篇:BX-N08食品安全檢測箱(精簡配置)
- 下一篇:BX-N10食品微生物采樣箱